Ugrás az oldal tartalmához

VIG Panorama Absolute Return Investment Fund

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert.

Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap a világgazdasági trendeket figyelve próbál olyan középtávú folyamatokat, témákat - például infláció vagy defláció, globalizáció vagy deglobalizáció - azonosítani, amelyek az Alap befektetési időtávján fontos szerepet játszhatnak a tőkepiacok mozgásának alakításában. A témák azonosítása után az Alap olyan pozíciókat vesz fel, amelyek e trendek megvalósulása esetén a várt megtérüléssel kecsegtetnek. Az Alap aktívan allokálja a pénzt különböző eszközosztályok között (részvény-kötvény-deviza-árupiacok) és az egyes eszközosztályokon belül is annak függvényében, hogy az azonosított gazdasági trendek melyik eszközöknek, eszközcsoportoknak kedvezhetnek a legjobban. Az Alap a különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket is köthet. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap kezelője fundamentális és technikai elemzési eszköztárát segítségül hívva választja ki a befektetési eszközöket és alakítja a súlyukat, azokat úgy kombinálva, hogy ésszerű kockázatvállalás és megfelelő diverzifikáció mellett az Alapnak lehetősége és mozgástere legyen a referenciamutatót meghaladó hozamot elérni. Az Alap nem jelöl ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, kitekintése globális. Az Alap esetenként jelentős nem fedezett vagy egyéb devizakitettséggel is rendelkezhet. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short) pozíciókat is felvehet.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-02-02

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Panoráma C CZK 2022-11-09 2 3 év HU0000730635 -0,845% esik 1,240942 19.176.411
Panoráma E EUR 2014-12-18 2 3 év HU0000714274 -0,859% esik 1,007189 5.322.789
Panoráma U USD 2014-12-18 2 3 év HU0000714282 -0,874% esik 1,194671 2.811.921
Panoráma A HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714266 -0,835% esik 1,391386 5.755.878.474
Panoráma EI EUR 2022-07-25 2 3 év HU0000729611 -0,837% esik 1,197373 818.600
Panoráma I HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714308 -0,825% esik 1,567303 227.018.324
Panoráma P PLN 2015-01-21 2 3 év HU0000714290 -0,837% esik 1,912886 14.867
Panoráma R HUF 2015-01-21 2 3 év HU0000714316 -0,824% esik 1,538793 7.434.042.829
Panoráma UI USD 2022-07-25 2 3 év HU0000729629 -0,864% esik 1,266874 473.493
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Panoráma C 3.039% 3.039% 4.711% 7.282% 10.406% 22.149% - - 24.094%
Panoráma E 2.842% 2.842% 4.391% 6.664% 8.851% 13.767% 26.06% 16.683% 0.719%
Panoráma U 3.389% 3.389% 5.216% 7.986% 11.198% 20.761% 36.524% 38.187% 19.467%
Panoráma A 3.141% 3.141% 5.378% 8.611% 13.105% 36.743% 65.699% 58.757% 39.139%
Panoráma EI 2.906% 2.906% 4.57% 6.997% 9.899% 18.354% - - 19.737%
Panoráma I 3.253% 3.253% 5.706% 9.286% 14.406% 41.748% 75.533% 76.952% 56.730%
Panoráma P 3.075% 3.075% 4.964% 8.1% 12.107% 81.786% 112.082% 144.192% 91.289%
Panoráma R 3.265% 3.265% 5.739% 9.354% 14.563% 42.263% 76.648% 74.636% 53.879%
Panoráma UI 3.627% 3.627% 5.724% 9.006% 12.784% 25.395% - - 26.687%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

        Dokumentumok archívuma

        Portfólió menedzserek